Confira a lista de candidatos contemplados no vestibular de dezembro, das instituições de ensino superior da Wyden.
Nos dias 03 e 04 de dezembro, aconteceu o vestibular nas instituições de ensino da marca Wyden. Oportunidade única para quem realizou a prova, o evento contou com concurso de bolsas durante o curso todo, para premiar os melhores colocados de cada instituição.
Dezenas de vagas foram ofertadas, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Direito, Empreendedorismo, Tecnologia, Saúde (exceto medicina) e entre outros cursos, nas modalidades Presencial e Semipresencial.
Se você foi um dos aprovados, pode entrar em contato com a sala de matrícula da sua faculdade. Confira os candidatos aprovados para ingressarem na faculdade em cada IES da marca Wyden.
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIFBV:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| GUILHERME | 1º Lugar | 13500502 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
| VICTOR | 2º Lugar | 13500318 | ADMINISTRAÇÃO |
| LARISSA | 3º Lugar | 13500481 | DIREITO |
Confira abaixo dos primeiros colocados da FACIMP:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| JÚLIO | 1º Lugar | 13499779 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| JAYANE | 2º Lugar | 13500038 | PSICOLOGIA |
| LUCAS | 3º Lugar | 13500183 | ENFERMAGEM |
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIFAVIP:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| MANUELLY | 1º Lugar | 13500029 | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS |
| WALLESON | 2º Lugar | 13500130 | ODONTOLOGIA |
| YASMIN | 3º Lugar | 13500035 | MEDICINA VETERINÁRIA |
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIMETROCAMP:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| VITOR | 1º Lugar | 13500565 | ENGENHARIA CIVIL |
| MARIA | 2º Lugar | 13500614 | PSICOLOGIA |
| JOÃO | 3º Lugar | 13500748 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIFACID:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| BRÍGIDA | 1º Lugar | 13505606 | DIREITO |
| ENZO | 2º Lugar | 13505478 | PSICOLOGIA |
| ADRIEL | 3º Lugar | 13512438 | MEDICINA VETERINÁRIA |
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIFANOR:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| MARIA | 1º Lugar | 13499961 | GASTRONOMIA |
| GISELA | 2º Lugar | 13500141 | DIREITO |
| KAMILA | 3º Lugar | 13499904 | BIOMEDICINA |
Confira abaixo dos primeiros colocados da MARTHA FALCÃO:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| JHON | 1º Lugar | 13504892 | DIREITO |
| CALEB | 2º Lugar | 13504934 | DESIGN |
| MIGUEL | 3º Lugar | 13504853 | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS |
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIRUY:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| HENRIQUE | 1º Lugar | 13499857 | DIREITO |
| CAIO | 2º Lugar | 13500668 | ENFERMAGEM |
| ANA | 3º Lugar | 13500007 | PSICOLOGIA |
Confira abaixo dos primeiros colocados da FACI:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| MONIQUE | 1º Lugar | 13499936 | DIREITO |
| DANILO | 2º Lugar | 13500366 | BIOMEDICINA |
| HARIFE | 3º Lugar | 13499677 | PSICOLOGIA |
