
No dia 28 de janeiro, aconteceu o vestibular nas instituições de ensino da marca Wyden. Oportunidade única para quem realizou a prova, o evento contou com concurso de bolsas durante o curso todo, para premiar os três melhores colocados de cada instituição.
Dezenas de vagas foram ofertadas, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Direito, Empreendedorismo, Tecnologia, Saúde (exceto medicina) e entre outros cursos, nos modelos de ensino Presencial e Semipresencial.
Se você foi um dos aprovados, pode entrar em contato com a sala de matrícula da sua faculdade. Confira os candidatos aprovados para ingressarem na faculdade em cada IES da marca Wyden.
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIFBV:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| CAUA | 1º Lugar | 922035491 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO |
| PAULO | 2º Lugar | 921893795 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
| BEATRIZ | 3º Lugar | 922173559 | FARMÁCIA |
Confira abaixo dos primeiros colocados da FACIMP:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| ANA | 1º Lugar | 921294956 | ODONTOLOGIA |
| EDUARDO | 2º Lugar | 922484023 | ENFERMAGEM |
| ALINE | 3º Lugar | 921300778 | ODONTOLOGIA |
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIFAVIP:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| LETÍCIA | 1º Lugar | 921245491 | DIREITO |
| KAIQUE | 2º Lugar | 922512681 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
| ELLEN | 3º Lugar | 921466749 | PSICOLOGIA |
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIMETROCAMP:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| GUSTAVO | 1º Lugar | 922206228 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
| LUCIANO | 2º Lugar | 921535244 | EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO |
| GUSTAVO | 3º Lugar | 922466408 | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS |
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIFACID:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| GABRIELA | 1º Lugar | 921853891 | ODONTOLOGIA |
| HELENA | 2º Lugar | 922432139 | DIREITO |
| VITORIA | 3º Lugar | 921640102 | NUTRIÇÃO |
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIFANOR:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| MARIANA | 1º Lugar | 922243301 | NUTRIÇÃO |
| ESTEPHANE | 2º Lugar | 921731213 | ENFERMAGEM |
| EDUARDO | 3º Lugar | 922472971 | FISIOTERAPIA |
Confira abaixo dos primeiros colocados da MARTHA FALCÃO:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| FRANKLIN | 1º Lugar | 921977522 | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS |
| MARIA | 2º Lugar | 922437963 | DESIGN |
| BRENDA | 3º Lugar | 921908008 | DIREITO |
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNIRUY:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| STEPHANY | 1º Lugar | 921365276 | DIREITO |
| MATHEUS | 2º Lugar | 921732759 | ODONTOLOGIA |
| MARCELA | 3º Lugar | 921480921 | DIREITO |
Confira abaixo dos primeiros colocados da FACI:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| KADMILL | 1º Lugar | 922419094 | FISIOTERAPIA |
| DANILO | 2º Lugar | 921911971 | BIOMEDICINA |
| MIKI | 3º Lugar | 922511101 | DIREITO |
Confira abaixo dos primeiros colocados da UNITOLEDO:
| Nome | Colocação | Inscrição | Curso |
| THAUANY | 1º Lugar | 922439958 | PSICOLOGIA |
| GABRIEL | 2º Lugar | 922218587 | DESIGN GRÁFICO |
| MAIRA | 3º Lugar | 922059713 | DIREITO |
